Máte zájem zjistit, jak mohou naše produkty a služby prospět vašemu podnikání? Spojte se s naším týmem ještě dnes – jsme tu, abychom vám pomohli.

| Automatické odmrazování | Bez odmrazování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Teplotní rozsah (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Objem (l) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Výkon (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Čistá hmotnost (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Chladivo | 290 randů | 290 randů | 290 randů | 290 randů | 290 randů | 290 randů |
| Rozměr (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Naše produkty získaly celosvětové certifikace z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a výkonu.