Máte zájem zjistit, jak mohou naše produkty a služby prospět vašemu podnikání? Spojte se s naším týmem ještě dnes – jsme tu, abychom vám pomohli.

| Automatické odmrazování | Bez odmrazování | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Nemrzne) | CQZ15L(B) (Nemrzne) | CQZ21L(B) (Nemrzne) | CQZ25L(B) (Nemrzne) |
| Teplotní rozsah (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Objem (l) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Výkon (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Čistá hmotnost (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Chladivo | 290 randů | 290 randů | 290 randů | 290 randů | 290 randů | 290 randů | 290 randů | 290 randů |
| Rozměr (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Osvědčení | ![]() | |||||||
Naše produkty získaly celosvětové certifikace z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a výkonu.