Máte zájem prozkoumat, jak mohou naše produkty a služby prospět vašemu podnikání? Spojte se s naším týmem ještě dnes – jsme tu, abychom vám pomohli.

| Dvoudveřová plná mraznička | Čtyřdveřový Side-by-Side Dual-Temp | Čtyřdveřový horní a spodní dvojitý systém | |
|---|---|---|---|
| Model | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Teplotní rozsah (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Objem (l) | 378 | 890 | 925 |
| Výkon (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Čistá hmotnost (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Kompresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Chladivo | 290 randů | 290 randů | 290 randů |
| Rozměr (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Čtyřdveřová plná mraznička | Šestidveřový Top&Bottom Dual-Temp | Šestidveřový plný mrazák | |
|---|---|---|---|
| Model | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Teplotní rozsah (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Objem (l) | 925 | 1215 | 1430 |
| Výkon (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Čistá hmotnost (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Kompresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Chladivo | 290 randů | 290 randů | 290 randů |
| Rozměr (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Model produktu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Naše produkty získaly celosvětové certifikace z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a výkonu.